Yoplait Go-Gurt Fat Free Strawberry/Tropical Yogurt
8 - 2.0 oz (56 g) tubes [1 lb (453 g)]
On This Page
Directions
3 ways to eat! Right from the fridge. Freeze 'N thaw. Pack it for school or enjoy it frozen. Keep refrigerated. For best product quality do not thaw and refreeze.
Product Details
Flavored with other natural flavor. 6 g protein per serving. 45 calories per tube. Gluten free. Calcium and vitamin D for strong bones per serving. Good source of protein*. Good source of vitamins A & D, and calcium*. * Per serving. No artificial colors or preservatives. Contains live and active cultures. The Go-Gurt Playbook: From the first squeeze to the last, every Go-Gurt tube has the delicious boost kids need for nonstop fun! Grade A. www.Yoplait.com. how2recycle.info. Comments? Save tube, box and call 1-800-967-5248; www.Yoplait.com.Nutrition Facts
Strawberry: Per Serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 2.5
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | -5 mg (1.00% RDA) |
| Sodium | 75 mg (3.00% RDA) |
| Potassium | 240 mg (6.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 28 grm (10.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 6 grm (10.00% RDA) |
| Vitamin A | 100 mcg (10.00% RDA) |
| Calcium | 440 mg (35.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Fat Free | |
| Vitamin D | 2.9 mcg (15.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 16 grm (31.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| MetricServingSize | 170 grm |
| Total Sugars | 22 grm |
| Corn | 1.00 |
Strawberry: Per Tube
Serving Size: 1 tube
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
| Sodium | 25 mg (1.00% RDA) |
| Potassium | 0 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 9 grm (3.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 2 grm (3.00% RDA) |
| Vitamin A | 30 mcg (4.00% RDA) |
| Calcium | 150 mg (10.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Fat Free | |
| Vitamin D | 1 mcg (4.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 5 grm (10.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| Total Sugars | 7 grm |
| Corn | 1.00 |
Tropical: Per Serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 2.5
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | -5 mg (1.00% RDA) |
| Sodium | 75 mg (3.00% RDA) |
| Potassium | 240 mg (6.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 28 grm (10.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 6 grm (10.00% RDA) |
| Vitamin A | 100 mcg (10.00% RDA) |
| Calcium | 440 mg (35.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Fat Free | |
| Vitamin D | 2.9 mcg (15.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 16 grm (31.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| MetricServingSize | 170 grm |
| Total Sugars | 22 grm |
| Corn | 1.00 |
Tropical: Per Tube
Serving Size: 1 tube
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | 0 mg (0.00% RDA) |
| Sodium | 25 mg (1.00% RDA) |
| Potassium | 0 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 9 grm (3.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 2 grm (3.00% RDA) |
| Vitamin A | 30 mcg (4.00% RDA) |
| Calcium | 150 mg (10.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Fat Free | |
| Vitamin D | 1 mcg (4.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 5 grm (10.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| Total Sugars | 7 grm |
| Corn | 1.00 |
Ingredients
Strawberry: Cultured Grade A Nonfat Milk, Sugar, Modified Food Starch, Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Corn Starch, Vegetable Juice (Color), Natural Flavor, Vitamin A Acetate, Vitamin D3. Tropical: Cultured Grade A Nonfat Milk, Sugar, Modified Food Starch, Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Corn Starch, Natural Flavor, Turmeric Oleoresin (Color), Vitamin A Acetate, Vitamin D3.Warnings
Freezable: Remove from freezer 2-3 minutes before consuming. Kids under 5 may have difficulty swallowing frozen Go-Gurt. Children should be seated and supervised while eating. Do not refreeze.Manufacturer
Yoplait USA, Inc.
Box 200 YC MPLS, MN 55440 United States
UPC
00070470220284