Go-Gurt Low Fat Mixed Berry/Strawberry Banana Yogurt
8 - 2.0 oz (56 g) tubes [1 lb (453 g)]
On This Page
Directions
Try it frozen or freeze* and thaw in the lunchbox! Keep refrigerated. For best product quality do not thaw and refreeze. * Freezable: Remove from freezer 2-3 minutes before consuming. Keep refrigerated. For best product quality do not thaw and refreeze.
Product Details
Flavored with other natural flavor. No artificial flavors. 45 calories per tube. Low fat. Gluten free. Vitamins A & D, with calcium. Ingredients derived from a bioengineered source. Learn more at Ask.GeneralMills.com. No added color. No high fructose corn syrup. Grade A. www.Yoplait.com. how2recycle.info. Ask.GeneralMills.com. Comments? Save tube, box and call 1-800-754-3517; www.Yoplait.com. Download the app. Box Tops for Education: Scan your receipt. Earn cash for schools.Nutrition Facts
Mixed Berry: Per Serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 2.5
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 2 grm (2.00% RDA) |
| Saturated Fat | 1 grm (6.00% RDA) |
| Cholesterol | 5 mg (2.00% RDA) |
| Sodium | 90 mg (4.00% RDA) |
| Potassium | 290 mg (6.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 23 grm (8.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 7 grm |
| Vitamin A | 190 mcg (20.00% RDA) |
| Calcium | 350 mg (25.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Low Fat | |
| Vitamin D | 3.9 mcg (15.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 10 grm (20.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| MetricServingSize | 170 grm |
| Total Sugars | 16 grm |
| Corn | 1.00 |
Mixed Berry: Per Tube
Serving Size: 1 tube
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 0.5 grm (1.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | -5 mg (1.00% RDA) |
| Sodium | 30 mg (1.00% RDA) |
| Potassium | 100 mg (2.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 8 grm (3.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 2 grm |
| Vitamin A | 60 iu (6.00% RDA) |
| Calcium | 120 mg (8.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Low Fat | |
| Vitamin D | 1.3 mcg (6.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 3 grm (7.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| Total Sugars | 5 grm |
| Corn | 1.00 |
Strawberry Banana: Per Serving
Serving Size: 3 tubes
Servings per Container: About 2.5
| Calories | 140 kcal |
| Total Fat | 2 grm (2.00% RDA) |
| Saturated Fat | 1 grm (6.00% RDA) |
| Cholesterol | 5 mg (2.00% RDA) |
| Sodium | 90 mg (4.00% RDA) |
| Potassium | 290 mg (6.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 23 grm (8.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 7 grm |
| Vitamin A | 190 mcg (20.00% RDA) |
| Calcium | 350 mg (25.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Low Fat | |
| Vitamin D | 3.9 mcg (15.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 10 grm (20.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| MetricServingSize | 170 grm |
| Total Sugars | 16 grm |
| Corn | 1.00 |
Strawberry Banana: Per Tube
Serving Size: 1 tube
| Calories | 45 kcal |
| Total Fat | 0.5 grm (1.00% RDA) |
| Saturated Fat | 0 grm (0.00% RDA) |
| Cholesterol | -5 mg (1.00% RDA) |
| Sodium | 30 mg (1.00% RDA) |
| Potassium | 100 mg (2.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 8 grm (3.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 2 grm |
| Vitamin A | 60 iu (6.00% RDA) |
| Calcium | 120 mg (8.00% RDA) |
| Iron | 0 mg (0.00% RDA) |
| Kosher | |
| Low Fat | |
| Vitamin D | 1.3 mcg (6.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Gluten Free | |
| Added Sugars | 3 grm (7.00% RDA) |
| Milk | 1 |
| Gluten | 0 |
| Total Sugars | 5 grm |
| Corn | 1.00 |
Ingredients
Mixed Berry: Cultured Grade A Low Fat Milk, Sugar, Modified Corn Starch, Nonfat Milk, Contains 1% or Less of: Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Natural Flavor, Potassium Sorbate Added to Maintain Freshness, Vitamin A Acetate, Vitamin D3. Strawberry Banana: Cultured Grade A Low Fat Milk, Sugar, Modified Corn Starch, Nonfat Milk, Contains 1% or Less of: Kosher Gelatin, Tricalcium Phosphate, Natural Flavor, Potassium Sorbate Added to Maintain Freshness, Vitamin A Acetate, Vitamin D3.Manufacturer
Yoplait USA, Inc.
Box 200 YC MPLS, MN 55440
UPC
00070470155265