Lunchables Lunch Combinations, Cracker Stackers, Turkey & Cheddar, Fun Pack
1 kit
On This Page
Directions
Keep refrigerated. Do not freeze. Easy open zip-strip. For best quality, purchase and use by date shown.
Product Details
Oscar Mayer Lean Turkey - white meat only. Kraft Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product, Crackers, Capri Sun Pacific Cooler Drink, Brownie. Capri Sun Pacific Cooler mixed fruit flavored juice drink blend from concentrate, White turkey - cured - smoke flavor added, Pasteurized prepared cheddar cheese product, Crackers, Brownie. 10 g protein. Per Package: 310 calories; 6 g sat fat (29% DV); 610 mg sodium (25% DV); 23 g sugars. Good source of protein per serving. Capri Sun Pacific Cooler Drink/Oscar Mayer Lean Turkey/Kraft Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product/Crackers/Brownie: Inspected for wholesomeness by U.S. Department of Agriculture. lunchables.com. Visit us at: lunchables.com. 1-800-222-2323. Please have package available. Please recycle this cartonNutrition Facts
Capri Sun Pacific Cooler Drink:
Serving Size: 1 package
Calories | 310.00 kcal |
Total Fat | 13.00 grm (20.00% RDA) |
Saturated Fat | 6.00 grm (29.00% RDA) |
Cholesterol | 35.00 mg (12.00% RDA) |
Sodium | 610.00 mg (25.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 40.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (3.00% RDA) |
Protein | 10.00 grm (16.00% RDA) |
Vitamin A | (4.00% RDA) |
Vitamin C | (15.00% RDA) |
Calcium | (15.00% RDA) |
Iron | (10.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Milk | 1.00 |
Egg | 1.00 |
Soy | 1.00 |
Wheat | 1.00 |
Total Sugars | 23.00 grm |
Calories From Fat | 110.00 kcal |
Corn | 1.00 |
Oscar Mayer Lean Turkey:
Serving Size: 1 package
Calories | 310.00 kcal |
Total Fat | 13.00 grm (20.00% RDA) |
Saturated Fat | 6.00 grm (29.00% RDA) |
Cholesterol | 35.00 mg (12.00% RDA) |
Sodium | 610.00 mg (25.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 40.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (3.00% RDA) |
Protein | 10.00 grm (16.00% RDA) |
Vitamin A | (4.00% RDA) |
Vitamin C | (15.00% RDA) |
Calcium | (15.00% RDA) |
Iron | (10.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Milk | 1.00 |
Egg | 1.00 |
Soy | 1.00 |
Wheat | 1.00 |
Total Sugars | 23.00 grm |
Calories From Fat | 110.00 kcal |
Corn | 1.00 |
Kraft Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product:
Serving Size: 1 package
Calories | 310.00 kcal |
Total Fat | 13.00 grm (20.00% RDA) |
Saturated Fat | 6.00 grm (29.00% RDA) |
Cholesterol | 35.00 mg (12.00% RDA) |
Sodium | 610.00 mg (25.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 40.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (3.00% RDA) |
Protein | 10.00 grm (16.00% RDA) |
Vitamin A | (4.00% RDA) |
Vitamin C | (15.00% RDA) |
Calcium | (15.00% RDA) |
Iron | (10.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Milk | 1.00 |
Egg | 1.00 |
Soy | 1.00 |
Wheat | 1.00 |
Total Sugars | 23.00 grm |
Calories From Fat | 110.00 kcal |
Corn | 1.00 |
Crackers:
Serving Size: 1 package
Calories | 310.00 kcal |
Total Fat | 13.00 grm (20.00% RDA) |
Saturated Fat | 6.00 grm (29.00% RDA) |
Cholesterol | 35.00 mg (12.00% RDA) |
Sodium | 610.00 mg (25.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 40.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (3.00% RDA) |
Protein | 10.00 grm (16.00% RDA) |
Vitamin A | (4.00% RDA) |
Vitamin C | (15.00% RDA) |
Calcium | (15.00% RDA) |
Iron | (10.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Milk | 1.00 |
Egg | 1.00 |
Soy | 1.00 |
Wheat | 1.00 |
Total Sugars | 23.00 grm |
Calories From Fat | 110.00 kcal |
Corn | 1.00 |
Brownie:
Serving Size: 1 package
Calories | 310.00 kcal |
Total Fat | 13.00 grm (20.00% RDA) |
Saturated Fat | 6.00 grm (29.00% RDA) |
Cholesterol | 35.00 mg (12.00% RDA) |
Sodium | 610.00 mg (25.00% RDA) |
Total Carbohydrate | 40.00 grm (13.00% RDA) |
Dietary Fiber | 1.00 grm (3.00% RDA) |
Protein | 10.00 grm (16.00% RDA) |
Vitamin A | (4.00% RDA) |
Vitamin C | (15.00% RDA) |
Calcium | (15.00% RDA) |
Iron | (10.00% RDA) |
Trans Fat | 0.00 grm |
Milk | 1.00 |
Egg | 1.00 |
Soy | 1.00 |
Wheat | 1.00 |
Total Sugars | 23.00 grm |
Calories From Fat | 110.00 kcal |
Corn | 1.00 |
Ingredients
Capri Sun Pacific Cooler Drink: Mixed Fruit Flavored Juice Drink Blend from Concentrate (Filtered Water, Sugar, Pear, Grape and Orange Juice Concentrates, Citric Acid, Pineapple and Apple Juice Concentrates, Natural Flavor). Oscar Mayer Lean Turkey: White Turkey-Cured-Smoke Flavor Added (White Turkey, Water, Potassium Lactate, Contains Less than 2% of Modified Cornstarch, Dextrose, Salt, Carrageenan, Sodium Phosphates, Sodium Diacetate, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate, Natural and Artificial Flavor, Sodium Nitrite, Smoke Flavor). Kraft Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product: Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product (Milk, Water, Milk Protein Concentrate, Milkfat, Whey, Whey Protein Concentrate, Contains Less than 2% of Sodium Citrate, Salt, Lactic Acid, Sorbic Acid as a Preservative, Cheese Culture, Enzymes, Oleoresin Paprika [Color], Annatto [Color], with Sunflower Lecithin Added for Slice Separation). Crackers: Crackers (Enriched Flour [Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid], Palm Oil, Sugar, Salt, Baking Soda, Whey [from Milk], Soy Lecithin, Natural Flavor). Brownie: Brownie (Brownie Mix [Bleached Enriched Wheat Flour (Niacin, Reduced Iron, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid), Sugar, Cocoa (Process with Alkali), Contains 2% or Less of the Following: Corn Syrup Solids, Wheat Protein, Salt, Soybean Oil, Palm Oil, Gum Arabic, Emulsifier Blend (Propylene Glycol Monoesters, Mono-and Diglycerides, Soy Lecithin, Citric Acid), Potassium Sorbate (Preservative)], Sugar, Water, Soybean Oil, Semisweet Chocolate [Chocolate Liqueur Processed with Alkali, Sugar, Cocoa Butter, Milkfat, Soy Lecithin-an Emulsifier, Vanillin - an Artificial Flavor & Natural Flavors], Egg Whites, Natural and Artificial Flavor, Enzymes [Wheat Flour, Enzymes, Salt]).Warnings
Kraft Cheddar Pasteurized Prepared Cheese Product: Contains: milk Crackers: Contains: wheat, milk, soy. Brownie: Contains: wheat, milk, egg, soy.Manufacturer
Kraft Heinz Foods Company
Chicago, IL 60601
UPC
00044700101773