7 Farms Cajun Pickled Quail Eggs
16 oz (454 g)
On This Page
Directions
Refrigerate after opening.
Product Details
Farm fresh products.Nutrition Facts
Serving Size: 2 pieces
Servings per Container: About 9
| Calories | 80 kcal |
| Total Fat | 6 grm (8.00% RDA) |
| Saturated Fat | 2.5 grm (13.00% RDA) |
| Cholesterol | 240 mg (80.00% RDA) |
| Sodium | 450 mg (20.00% RDA) |
| Potassium | 20 mg (0.00% RDA) |
| Total Carbohydrate | 1 grm (0.00% RDA) |
| Dietary Fiber | 0 grm (0.00% RDA) |
| Protein | 6 grm |
| Calcium | 30 mg (2.00% RDA) |
| Iron | 1 mg (6.00% RDA) |
| Vitamin D | 0.4 mcg (2.00% RDA) |
| Trans Fat | 0 grm |
| Added Sugars | 0 grm (0.00% RDA) |
| Egg | 1 |
| MetricServingSize | 28 grm |
| Total Sugars | 0 grm |
Ingredients
Quail Eggs (Quail Eggs and Water), Vinegar, Water, Pickled Jalapenos (Jalapeno Peppers, Water, Vinegar, Salt and Calcium Chloride), Salt, Garlic & Spices.Manufacturer
Classic Marketing, Inc.
Bossier City, LA 71111
UPC
00751936001011