Claudio Marinated Mozzarella, Sundried Tomato
12 oz
On This Page
Directions
Keep refrigerated.
Product Details
Family owned & operated. Specialty foods. www.claudiofood.com.Nutrition Facts
Serving Size: 28 Gram
| Calories | 110.00 kcal | 
| Total Fat | 10.00 grm (13.00% RDA) | 
| Saturated Fat | 2.00 grm (10.00% RDA) | 
| Cholesterol | 10.00 mg (3.00% RDA) | 
| Sodium | 0.00 mg (0.00% RDA) | 
| Potassium | (0.00% RDA) | 
| Total Carbohydrate | 2.00 grm (1.00% RDA) | 
| Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) | 
| Protein | 3.00 grm (6.00% RDA) | 
| Vitamin A | (4.00% RDA) | 
| Vitamin C | (15.00% RDA) | 
| Calcium | (6.00% RDA) | 
| Iron | (0.00% RDA) | 
| Vitamin D | (0.00% RDA) | 
| Trans Fat | 0.00 grm | 
| Added Sugars | 0.00 grm (0.00% RDA) | 
| Milk | 1.00 | 
| MetricServingSize | 28.00 grm | 
| Total Sugars | 0.00 grm | 
Serving Size: 1 Ounce
Servings per Container: 12
| Calories | 110.00 kcal | 
| Total Fat | 10.00 grm (15.00% RDA) | 
| Saturated Fat | 2.00 grm (10.00% RDA) | 
| Cholesterol | 10.00 mg (3.00% RDA) | 
| Sodium | 65.00 mg (2.00% RDA) | 
| Total Carbohydrate | -2.00 grm (0.00% RDA) | 
| Dietary Fiber | 0.00 grm (0.00% RDA) | 
| Protein | 3.00 grm | 
| Vitamin A | (4.00% RDA) | 
| Vitamin C | (15.00% RDA) | 
| Calcium | (6.00% RDA) | 
| Iron | (0.00% RDA) | 
| Trans Fat | 0.00 grm | 
| Milk | 1.00 | 
| MetricServingSize | 28.00 grm | 
| Total Sugars | 0.00 grm | 
| Calories From Fat | 90.00 kcal | 
Ingredients
Pasteurized Cow's Milk, Salt, Rennet, Sundried Tomatoes, Spices, Vegetable Oil.Manufacturer
Claudio Specialty Foods
	Philadelphia, PA 19147
UPC
00783712025966